
Tube-Weasel-Millhog-serie

Tube-Weasel-Millhog-Series-Electric

Tube-Weasel-Millhog-Series-Battery
Esco Tube Wezel Millhog
De door de ketelmaker beproefde Tube Weasel MILLHOG voert precisie-afschuiningen uit voor nauwkeurige laspassing en past in een opening van 2,75 ″ (69,9 mm) breed.
Extreem duurzaam, het beschikt over een haakse tandwielaandrijving met dubbele tegenoverliggende kegellagers.
Dit compacte gereedschap voor het afschuinen van buizen kan worden aangedreven door pneumatische, elektrische of batterijmotoren die gemakkelijk kunnen worden verwisseld en even krachtig zijn.
De Tube Weasel MILLHOG maakt gebruik van het EscoLock-snijmesvergrendelingssysteem dat het snijmes stevig in de maaikop houdt.
Snijmessen hebben een radicale spaanbreker die de spaan wegleidt van het buisoppervlak en de warmteontwikkeling minimaliseert.
Esco Tube Weasel Millhog-functies
- Past op 2,75 2. (69,9 mm) brede opening voor reparatie van ketelbuis Dutchman
- Zelfcentrerend klemsysteem bevestigt het gereedschap stevig op het ID van de buis en is gemakkelijk te gebruiken
- Verwisselbare pneumatische, elektrische en batterijmotoropties
- Bevel, face en boring tegelijkertijd
- Afgedichte constructie maakt gebruik in elke richting mogelijk
- EscoLock-mesvergrendelingssysteem houdt de mesjes stevig vast
- Koppelloze werking
- Schokvrije buis- en buisafschuiningen verbeteren kwaliteitslassen
- Veld bewezen door ketelmakers over de hele wereld
Esco Tube Wezel Millhog Demonstratie Video
Afbeeldingen
Beschikbare kits
BUISWEASEL MILLHOG STANDAARD KIT #: TW-200
(1) Motor en tandwielaandrijving (motor specificeren)
(1) Doorvoermechanisme
(1) Doorn 1,25 ″ (31,8 mm)
(1) Trekstangconstructie
(1) Maaidek (zie maaikooikaart voor opties)
(1) Klemribset keuze uit (G-03A - G-13) (specificeren)
(1) draagtas
(1) Bedrijfs- en onderhoudsinst.
Notitie:
Pneumatische motoropties voegen toe:
(1) 1/2 ″ slang met filter, olieman & 3/8 ″ koppeling
Batterij motor opties toevoegen:
(2) 5,2 Ah Li-Ion-batterijen
(1) Oplader
Huurgereedschapssets worden opgesteld en verpakt om te voldoen aan uw specifieke taak / toepassing.
Dit zorgt ervoor dat uw gereedschap gebruiksklaar is en alleen de onderdelen bevat die nodig zijn voor uw werk, waardoor verwarring wordt voorkomen en de verzendkosten tot een minimum worden beperkt.
Specificaties
Werkbereik | 0,75 ″ binnendiameter - 3,0 ″ buitendiameter | ||
Blade-serie | Bladen uit de G-serie | ||
Min. Breedte | 2.75″ | ||
Lengte | 15.25″ | ||
Pneumatisch | Elektrisch | Accu | |
1,07 pk | 950 W | 18 V - 5,2 ah | |
90 psi | 120 V | 120 V | |
35 cfm | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Snelheid hakselaar | 114 tpm | 14-58 tpm | 43 tpm |
Werkgewicht | 20 pond | 22 pond | 22,5 pond |
Verzendgewicht | 50 pond | 58 pond | 58,6 pond |
Verzendafmetingen | 24 ″ x 20 ″ x 6 ″ | 24 ″ x 20 ″ x 7 ″ | 24 ″ x 20 ″ x 7 ″ |
Werkbereik | 19,1 mm binnendiameter - 76,2 mm buitendiameter | ||
Blade-serie | Bladen uit de G-serie | ||
Min. Breedte | 69,9 mm | ||
Lengte | 387,4 mm | ||
Pneumatisch | Elektrisch | Accu | |
800 W | 950 W | 18 V - 5,2 ah | |
6,2 bar | 220 - 240 V | 220 - 240 V | |
990 Lt / min | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Snelheid hakselaar | 114 tpm | 14-58 tpm | 43 tpm |
Werkgewicht | 9,1 kg | 10 kg | 10,2 kg |
Verzendgewicht | 22,7 kg | 26,3 kg | 56,6 kg |
Verzendafmetingen | 610 x 508 x 152 mm | 610 x 508 x 178 mm | 610 x 508 x 178 mm |
Accessoires
Accessoires
Middelen
Doorn | Klem Rib Set | ID-bereik (in) | ID-bereik (mm) |
Optioneel 0,75 ″ (19,1 mm) | G-03A | 0.750 – 0.905 | 19.1 – 22.9 |
G-04 | 0.875 – 1.030 | 22.3 – 26.1 | |
G-05 | 1.000 – 1.155 | 25.4 – 29.3 | |
G-06 | 1.125 – 1.280 | 28.6 – 32.5 | |
G-07 | 1.250 – 1.405 | 31.8 – 35.6 | |
G-08 | 1.375 – 1.530 | 35.0 – 38.8 | |
G-09 | 1.500 – 1.655 | 38.1 – 42.0 | |
G-10 | 1.625 – 1.780 | 41.3 – 45.2 | |
G-11 | 1.750 – 1.905 | 44.5 – 48.3 | |
G-12 | 1.875 – 2.030 | 47.7 – 51.5 | |
G-13 | 2.000 – 2.155 | 51.0 – 54.7 | |
Optioneel 1,0 ″ (25,4 mm) | H-0 | 1.000 – 1.300 | 25.4 – 33.0 |
Standaard 1,25 ″ (31,8 mm) | H-01 | 1.25 – 1.600 | 31.8 – 40.6 |
H-02 | 1.525 – 1.925 | 38.8 – 48.9 | |
H-03 | 1.850 – 2.250 | 47.0 – 57.1 | |
H-04 | 2.175 – 2.575 | 55.3 – 65.4 | |
H-02 en H-05 | 2.500 – 2.900 | 63.5 – 73.6 |
Doorn | Grootte hakselaar (in) | Grootte hakselaar (mm) | Hakselaar deel # |
Optioneel 0,625 ″ (15,9 mm) | 2.75 | 69.9 | TW-242 |
1,0 ″ (19,1 mm) en 1,25 ″ (31,8 mm) | 2.75 | 69.9 | TW-24 |
3.0 | 76.2 | TW-21 |
Esco Tube & Pipe afschuingereedschap

Mini Millhog
Serie

Prepzilla Millhog-serie

Commandant Millhog-serie
