DK300
S300, D300 and DK300 is extremely powerful Chain Clamps that can adjust and align Pipes with a wall-thickness up to 20 mm.
Easy to use and a guarantee for perfect clamping of the Pipes before welding.
| S300 | D300 | DK300 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bereik | No. Jack-bars | Cat. No. | Weight kg | Cat. No. | Weight kg | Cat. No. | Weight kg |
| 12 – 16″ | 5 | S3001216 | 17,8 | D3001216 | 39,4 | DK3001216 | 43,4 |
| 12 – 20″ | 6 | S3001220 | 20,5 | D3001220 | 43,1 | DK3001220 | 47,9 |
| 12 – 24″ | 7 | S3001224 | 23,2 | D3001224 | 46,7 | DK3001224 | 52,3 |
| 12 – 28″ | 9 | S3001228 | 28,5 | D3001228 | 53,9 | DK3001228 | 61,1 |
| 12 – 32″ | 10 | S3001232 | 31,2 | D3001232 | 57,6 | DK3001232 | 65,6 |
| 12 – 36″ | 11 | S3001236 | 33,8 | D3001236 | 61,2 | DK3001236 | 70,0 |
| 12 – 40″ | 12 | S3001240 | 36,5 | D3001240 | 64,8 | DK3001240 | 74,4 |
| 12 – 44″ | 13 | S3001244 | 48,2 | D3001244 | 68,5 | DK3001244 | 78,9 |
| 12 – 48″ | 15 | S3001248 | 57,1 | D3001248 | 75,7 | DK3001248 | 87,7 |
| 12 – 52″ | 16 | S3001252 | 60,7 | D3001252 | 79,4 | DK3001252 | 92,2 |
| 12 – 56″ | 17 | S3001256 | 67,2 | D3001256 | 82,9 | DK3001256 | 96,5 |
| 12 – 60″ | 18 | S3001260 | 69,8 | D3001260 | 86,6 | DK3001260 | 101,0 |
