D200
S200, D200 and DK200 is Chain Clamps that can adjust and align Pipes with a wall-thick-ness up to 12,7 mm. The Chain Clamps can always be modified to smaller or larger Pipe dimensions simply by changing the number of Chain Links and Jack-Bars.
| S200 | D200 | DK200 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Range | No. Jack-bars | Cat. No. | Weight kg | Cat. No. | Weight kg | Cat. No. | Weight kg |
| 8 – 12″ | 6 | S200812 | 9,3 | D200812 | 18,6 | DK200812 | 21,6 |
| 8 – 16″ | 7 | S200816 | 10,5 | D200816 | 20,1 | DK200816 | 23,9 |
| 8 – 20″ | 9 | S200820 | 12,9 | D200820 | 23,1 | DK200820 | 28,0 |
| 8 – 24″ | 11 | S200824 | 15,3 | D200824 | 26,1 | DK200824 | 32,0 |
| 8 – 28″ | 13 | S200828 | 17,7 | D200828 | 29,1 | DK200828 | 36,1 |
| 8 – 32″ | 14 | S200832 | 18,8 | D200832 | 30,6 | DK200832 | 38,2 |
| 8 – 36″ | 16 | S200836 | 21,2 | D200836 | 33,6 | DK200836 | 42,2 |
| 8 – 40″ | 18 | S200840 | 23,6 | D200840 | 36,6 | DK200840 | 46,3 |
| 8 – 44″ | 19 | S200844 | 24,8 | D200844 | 38,1 | DK200844 | 48,4 |
| 8 – 48″ | 21 | S800848 | 27,2 | D200848 | 41,2 | DK800848 | 52,5 |
| 8 – 52″ | 23 | S200852 | 29,5 | D200852 | 44,2 | DK200852 | 56,6 |
| 8 – 56″ | 25 | S200856 | 31,9 | D200856 | 47,2 | DK200856 | 60,7 |
| 8 – 60″ | 26 | S200860 | 33,1 | D200860 | 48,7 | DK200860 | 62,7 |
